	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	101	37.28	25.29	23.76	83.57						
	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨等	49	12.00	5.95	0	70.55						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	39	31.44	18.76	7.69	70.33						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	35	35.31	21.38	0	78.46						
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	26	3.96	15.41	0	72.73						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし	126	4.29	4.18	0	74.09						
	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	89	3.17	3.07	0	72.16						
	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	69	3.41	3.27	1.45	71.57						
	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置２なし	40	4.53	4.47	0	70.63						
	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	40	21.05	17.33	7.50	87.38						
	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	83	20.22	16.40	16.87	87.61						
	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	77	17.35	13.66	10.39	81.82						
	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	40	25.10	20.78	15.00	82.95						
	総合診療科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	37	15.49	12.98	5.41	77.86						
	総合診療科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）　定義副傷病なし	31	14.03	8.02	3.23	74.45						
	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし 脳梗塞　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	22	26.09	16.89	22.73	79.45						
	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	21	29.24	16.94	23.81	78.33						
	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	11	38.45	6.89	18.18	78.09						
	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　処置２なし	−	−	6.31	−	−						
	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	−	−	18.68	−	−						
	泌尿器科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	57	3.18	4.54	0	73.79						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	39	2.97	2.45	0	72.05						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置２なし	29	5.14	6.81	0	72.48						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	24	5.33	7.77	0	77.54						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病なし	11	3.00	5.16	0	56.27						
	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	69	2.41	5.38	2.90	60.87						
	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	24	2.42	5.55	0	50.67						
	外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱，肛門脱　手術あり	10	3.80	8.93	0	77.60						
	外科	4	060100xx03xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的消化管止血術等	−	−	4.73	−	−						
	外科	5	060260xx97xxxx	裂肛，肛門狭窄　手術あり	−	−	7.11	−	−						
	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	4.13	5.5	0	76.06						
	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳腺悪性腫瘍手術	15	8.20	9.77	0	66.00						
	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	−	−	3.94	−	−						
	乳腺外科	4													
	乳腺外科	5													
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	44	2.09	2.57	0	68.89						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	ー	ー	7.6	ー	ー						
	消化器内科	3													
	消化器内科	4													
	消化器内科	5													
